OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER TABLOSU
OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER TABLOSU
BÜYÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER-GİDER TABLOSU | |||||
OKUL ADI: | ERDEM BAYAZIT İLKOKULU | ||||
DÖNEM: | 08/11/2023-19/11/2024 KASIM 2024 TARİHLERİ ARASI TOPLAMI | ||||
S.NO | GELİRLER | MİKTARI | S.NO | GİDERLER | MİKTARI |
1 | KANTİN KİRA GELİRİ | 0 TL | 1 | PERSONEL GİDERİ(MAAŞ) | 89020 TL |
2 | AÇIK ALAN, SPOR TESİSİ, OTOPARK KİRA GELİRİ | 0 TL | 2 | TEMİZLİK MALZEMESİ | 890200 TL |
3 | BAĞIŞ | 838923,81 TL | 3 | BAKIM ONARIM | 89020TL |
4 | DİĞER | 209.000 TL | 4 | ÖĞRENCİ YARDIMI | 0 TL |
5 | 5 | KIRTASİYE | 0 TL | ||
6 | 6 | SGK PRİMİ VE STOPAJ | 89020,61TL | ||
TOPLAM GELİR | 1047923,81 | TOPLAM GİDER | 356082,61TL | ||
BAKİYE | 691841,20 | 19/11/2024 İTİBARİYLE | |||
GELİRLER TOPLAMI | 1047923,81 TL | GİDERLER TOPLAMI | 356080,61 TL | ||
2024 ……. İCMAL | |||||
Gelirler Toplamı | 1047923,81TL | ||||
Giderler Toplamı | 356082,61TL | ||||
Devreden Bakiye | 691841,20TL |
Yazdır
Etiketler :OKUL AİLE BİRLİĞİ GELİR GİDER TABLOSU,
Beğen |
0 kişi beğendi